車検・点検・整備
民間車検、承ります。車検整備、お任せください。
自社工場にて納得の価格と仕上がりをご提供します。
代車は、無料です。
引き取り・納車も可能です、お気軽にご相談ください。
車検に関しましては、あらかじめご予約の連絡をお願いいたします。
※納車・引取りは別途費用がかかります。
車検(乗用車)
単位(円)
乗用車 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | |
~660cc | 1,000~1,600cc | 1,800~2,000cc | 2,000cc~ | ||
車検代 | 14,500 | 18,500 | 22,500 | 23,500 | |
諸費用 | 自賠責保険料 | 25,070 | 25,830 | 27,600 | 25,830 |
自動車重量税 | 8,800 | 1.0t以下25,200 | 1.0t以下25,200 | 1.5t以下37,800 | |
1.5t以下37,800 | 1.5t以下37,800 | 2.0t以下50,400 | |||
印紙代 |
1500
|
1,400 | 1,400 | 1,400 | |
代行代書代(税込) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
総額 | 55,150 | 1.0t以下82,850 | 1.0t以下85,850 | 1.5t以下100,450 | |
1.5t以下95,450 | 1.5t以下98,450 | 2.0t以下113,050 |
オプション(部品料金は車種によって異なります)
単位(円)
作業内容 | 工賃 | 部品 |
エンジンオイル交換 | 無料 | 1L/1,000 |
オイルエレメント交換 | 1,000 | 2,500 |
LLC交換 | 1,000 | 1L/800 |
ミッションオイル交換 | 1,000 | 1L/1,000 |
A/Tオイル交換 | 2,000 | 1L/920 |
デフオイル交換 | 1,000 | 1L/1,000 |
検査結果に基づく追加整備(※部品料金は車種によって異なります)
単位(円)
作業内容 | 工賃 | 部品 |
F/ディスクパッド交換 | 3,500 | 13,000 |
F/ブレーキシュー交換 | 3,000(1,400) | 4,000 |
F/カップキット交換 | 3,000 | 1,000 |
F/ハブグリス交換 | 3,000 | 2,000 |
R/ディスクパッド交換 | 3,500 | 13,000 |
R/ブレーキシュー交換 | 3,000(1,400) | 4,000 |
R/カップキット交換 | 3,000 | 1,500 |
R/ハブグリス交換 | 2,500 | 2,500 |
エアーエレメント交換 | 無料 | 3,000 |
フューエルフィルター交換 | 無料 | 1,500 |
Vベルト交換 | 2,500 | 5,000 |
スパークプラグ交換 | 車種価格 | 1本 600 |
ドライブブーツ交換 2個 | 7,000 | 3,500 |
ラックブーツ交換 | 2,000 | 1,400 |
ブレーキマスターO/H | 車種価格 | − |
クラッチマスターO/H | 車種価格 | − |
クラッチレリーズO/H | 車種価格 | − |
車検(貨物車両)
単位(円)
貨物車両 | 小型貨物 | 普通貨物 | 3t貨物 | 4t貨物 | |
トラック(4ナンバー) | 2t(1ナンバー) | 3t(1ナンバー) | |||
車検代 | 32500 |
35500
|
44000 | 48000 | |
諸費用 | 自賠責保険料 | 15,350 | 30,950 | 46,100 | 46,100 |
自動車重量税 | 下記表参照 | 下記表参照 | 下記表参照 | 下記表参照 | |
印紙代 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
代行代書代(税込) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
自動車重量税(t数別料金表) 単位(円)
~2t | 8,800 |
~2.5t | 13,200 |
~3t | 18,900 |
~4t | 25,200 |
~5t | 31,500 |
~6t | 37,800 |
~7t | 44,100 |
~8t | 50,400 |
オプション(※部品料金は車種によって異なります)
単位(円)
作業内容 | 工賃 | 部品 |
エンジンオイル交換 | 無料 | 1L/800 |
オイルエレメント交換 | 1,000 | 4,700 |
LLC交換 | 2,000 | 1L/800 |
ミッションオイル交換 | 1,000 | 1L/1,000 |
A/Tオイル交換 | 2,000 | 1L/920 |
デフオイル交換 | 1,000 | 1L/1,000 |
検査結果に基づく追加整備(※部品料金は車種によって異なります)
単位(円)
作業内容 | 工賃 | 部品 |
F/ディスクパッド交換 | 4,800 | 27,000 |
F/ブレーキシュー交換 | 2,000(※無料) | 13,000 |
F/カップキット交換 | 4,800 | 2,700 |
F/ハブグリス交換 | 3,500 | 2,500 |
R/ディスクパッド交換 | 4,800 | – |
R/ブレーキシュー交換 | 2,000(※無料) | 13,000 |
R/カップキット交換 | 4,800 | 2,700 |
R/ハブグリス交換 | 3,500 | 4,000 |
エアーエレメント交換 | 無料 | 6,000 |
フューエルフィルター交換 | 無料 | 4,600 |
Vベルト交換 | 2,500 | 8,000 |
スパークプラグ交換 | – | – |
ドライブブーツ交換 2個 | – | – |
ラックブーツ交換 | 2,000 | 1,400 |
ブレーキマスターO/H | 車種価格 | − |
クラッチマスターO/H | 車種価格 | − |
クラッチレリーズO/H | 車種価格 | − |
作動油交換 | 2,000 | 1L 800 |
点検
乗用車(12ヶ月点検)
単位(円)
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 普通自動車 |
8,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
貨物車(6ヶ月点検)
単位(円)
小型貨物 | 普通貨物 |
11,000 | 13,000 |